|
|
|
| |
|
|
| 选择字体: 大 中 小 |
|
数据查询: |
| |
阻隔性检测:透气性(压差法)、透气性(等压法)、透湿性(重量法)、透湿性(传感器法)、透湿性(电解法)、容器测试、其他测试
汽车内饰件检测:雾化测试、透气度测试
|
| ·透气性(压差法)测试数据 |
| 试样编号 | 试样名称 | 材质/厚度 (μm) | 氧气透过量cm3/m2·24h·0.1MPa |
| 161-03 | 薄膜 | BOPP ( 60 ) | 533.208 |
| 161-02 | 薄膜 | BOPET ( 25 ) | 55.384 |
| 161-01 | 薄膜 | BOPET ( 20 ) | 61.606 |
| 159-03 | 薄膜 | PET/NY/MXD6/PE (130) | 10.099 |
| 159-02 | 薄膜 | PVA涂NY/NY/PE (150) | 3.389 |
| 159-01 | 薄膜 | PVA涂PET/NY/PE (150) | 0.299 |
| 151-03 | 包装袋 | PET/OPP/PE (110) | 5.145 |
| 151-01 | 包装袋 | KOP/NY/PE (110) | 29.816 |
| 149-03 | 透明包装膜 | 未知(90) | 10.131 |
| 149-02 | 玉米包装袋 | 未知(80) | 0.145 |
| 149-01 | 透明包装膜 | 未知(80) | 0.223 |
| 14C-02 | 未知 | PET/NY/PE(100) | 0.20 |
| 14C-01 | 未知 | PA/PE(120) | 21.78 |
| 133-01 | PVC | PVC(250) | 6.541 |
| 13B-02 | 未知 | CPP80(15) | 12.071 |
| 13B-01 | 未知 | CPP60(15) | 14.151 |
| 13A-04 | 未知 | NY80(15) | 0.870 |
| 13A-03 | 未知 | NY60(15) | 0.967 |
| 13A-02 | 未知 | PET80(15) | 0.725 |
| 13A-01 | 未知 | PET60(15) | 0.967 |
| 75-02 | 聚丙酸乳液涂复膜 | 聚丙酸乳液 12# | 9.682 |
| 75-01 | 聚丙酸乳液涂复膜 | 聚丙酸乳液 18# | 11.412 |
| 74-01 | 包装膜 | 18BOPP/12PET-AL/26PE(62) | 0.552 |
| 6E-02 | 药品包装膜 | PET/AL/PE(80) | 0.2 |
| 6E-01 | 药品包装膜 | BOPP/VMCPP(65) | 0.5 |
| 58-06 | 聚酯片材 | PET(1500) | 13.001 |
| 58-05 | 聚酯片材 | PET(1750) | 1.882 |
| 58-03 | 聚酯片材 | PET(1650) | 2.141 |
| 58-02 | 聚酯片材 | PET(370) | 3.054 |
| 58-01 | 聚酯片材 | PET(350) | 70.886 |
| 5A-01 | 特种玻璃储气膜 | PET/AL/PET/AL/PE(12/7/12/7/90) | 0.337 |
| 57-01 | 复合膜 | PET/VMPET/PE(60) | 1.369 |
| 50-04 | 铝箔奶粉膜 | PET/AL/PA/PE(12/7/15/63) | 0.404 |
| 50-03 | 铝箔奶粉膜 | PET/AL/PA/PE(12/7/15/63) | 0.435 |
| 50-02 | 铝箔奶粉膜 | PET/AL/PA/PE(12/7/15/63) | 0.447 |
| 50-01 | 铝箔奶粉膜 | PET/AL/PA/PE(12/7/15/63) | 0.451 |
| 51-02 | 尼龙肠衣膜 | C501桔黄(40) | 30.214 |
| 54-01 | 线包装膜 | LDPE | 829.079 |
| 54-02 | 线包装膜 | LLDPE | 575.152 |
| 54-03 | 线包装膜 | LDPE | 808.789 |
| 52-02 | 包装膜 | KOP | 17.024 |
| 52-01 | 包装膜 | AOP | 941.093 |
| 51-01 | 尼龙肠衣膜 | C501桔黄(50) | 29 |
| 4C-03 | SEMINIS | PET(120) | 81.829 |
| 4C-02 | FA THAI BRAND | AL(125) | 0.374 |
| 4C-01 | PEDIGREE | PE(100) | 543.683 |
| 4F-01 | PET片材 | PET(700) | 2.778 |
| 4D-01 | 镇痛灸 | 镀铝膜 (65) | 0.67 |
| 6A-02 | 5层共挤膜 | PE/PA | 45.543 |
| 6A-01 | 7层共挤膜 | PE/PA | 21.873 |
|
|
| <回到本页最上面 |
|
|
|
|
|
|
|